Tällä sivulla voit vertailla saatavilla olevia 5500 € lainoja. Näet vertailusta lainan kuukausierän, kokonaiskulut sekä lisätiedot lainantarjoajasta.
Tällä hetkellä edullisin 5500 € laina on saatavilla 409 € kokonaiskuluilla. Jos taas haluat maksaa lainan mahdollisimman pienissä erissä, alhaisin kuukausierä on 62 € kuukaudessa.
Oivalaina
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
490 €∗
Kokonaiskulut
378 €
Maksat takaisin 5878 €
Lainaa haettavissa | 100 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Laina kilpailutetaan yli 30 pankin ja luotonmyöntäjän kesken
Selkeä palvelu – yksi lainahakemus, monta lainatarjousta
Lainan kilpailuttaminen on maksutonta, etkä sitoudu mihinkään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 260 € | 6242 € |
5500 € | 3 v | 184 € | 6615 € |
5500 € | 4 v | 146 € | 6999 € |
5500 € | 5 v | 123 € | 7393 € |
5500 € | 6 v | 108 € | 7796 € |
5500 € | 7 v | 98 € | 8209 € |
5500 € | 8 v | 90 € | 8632 € |
5500 € | 9 v | 84 € | 9064 € |
5500 € | 10 v | 79 € | 9505 € |
5500 € | 11 v | 75 € | 9956 € |
5500 € | 12 v | 72 € | 10 415 € |
5500 € | 13 v | 70 € | 10 882 € |
5500 € | 14 v | 68 € | 11 359 € |
5500 € | 15 v | 66 € | 11 844 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 13,18 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 5,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 10,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 5878 €, eli 490 €/kk.
Bank Norwegian
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
499 €∗
Kokonaiskulut
488 €
Maksat takaisin 5988 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 8,99 – 16,99 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 5 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Palvelusta on saatavilla jopa 70 000 € laina ilman vakuuksia
Alustava lainapäätös heti
Korkea myöntöprosentti
Ison kulutusluoton myöntöprosessi voi kestää pitkään tarvittavien liitteiden vuoksi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 266 € | 6372 € |
5500 € | 3 v | 188 € | 6767 € |
5500 € | 4 v | 149 € | 7174 € |
5500 € | 5 v | 127 € | 7591 € |
5500 € | 6 v | 111 € | 8019 € |
5500 € | 7 v | 101 € | 8458 € |
5500 € | 8 v | 93 € | 8907 € |
5500 € | 9 v | 87 € | 9367 € |
5500 € | 10 v | 82 € | 9836 € |
5500 € | 11 v | 78 € | 10 316 € |
5500 € | 12 v | 75 € | 10 806 € |
5500 € | 13 v | 72 € | 11 305 € |
5500 € | 14 v | 70 € | 11 814 € |
5500 € | 15 v | 69 € | 12 330 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 17,23 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 5,00 €/kk, avausmaksu on 90 € ja nimelliskorko on 10,99 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 5988 €, eli 499 €/kk.
Haenyt.fi
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
500 €∗
Kokonaiskulut
503 €
Maksat takaisin 6003 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Suomen kattavin lainanvälittäjä
Palvelu on turvallinen käyttää
Saat useita lainatarjouksia hetkessä
Haenyt.fi -palvelulle on myönnetty korkein AAA -luottoluokitus
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 270 € | 6492 € |
5500 € | 3 v | 194 € | 6996 € |
5500 € | 4 v | 157 € | 7514 € |
5500 € | 5 v | 134 € | 8048 € |
5500 € | 6 v | 119 € | 8597 € |
5500 € | 7 v | 109 € | 9161 € |
5500 € | 8 v | 101 € | 9738 € |
5500 € | 9 v | 96 € | 10 329 € |
5500 € | 10 v | 91 € | 10 934 € |
5500 € | 11 v | 88 € | 11 553 € |
5500 € | 12 v | 85 € | 12 182 € |
5500 € | 13 v | 82 € | 12 826 € |
5500 € | 14 v | 80 € | 13 480 € |
5500 € | 15 v | 79 € | 14 146 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 17,77 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 13,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6003 €, eli 500 €/kk.
Lainake
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
508 €∗
Kokonaiskulut
595 €
Maksat takaisin 6095 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Helppo tapa kilpailuttaa lainat
Ilmainen ja yksilöllinen lainatarjous
Täysin maksuton palvelu
Kilpailuttaa lainat, ei toimi lainanmyöntäjänä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 278 € | 6676 € |
5500 € | 3 v | 202 € | 7276 € |
5500 € | 4 v | 165 € | 7896 € |
5500 € | 5 v | 142 € | 8536 € |
5500 € | 6 v | 128 € | 9194 € |
5500 € | 7 v | 118 € | 9872 € |
5500 € | 8 v | 110 € | 10 566 € |
5500 € | 9 v | 104 € | 11 278 € |
5500 € | 10 v | 100 € | 12 007 € |
5500 € | 11 v | 97 € | 12 752 € |
5500 € | 12 v | 94 € | 13 513 € |
5500 € | 13 v | 92 € | 14 288 € |
5500 € | 14 v | 90 € | 15 078 € |
5500 € | 15 v | 88 € | 15 881 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 21,22 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14,80 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6095 €, eli 508 €/kk.
Sortter
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
502 €∗
Kokonaiskulut
527 €
Maksat takaisin 6027 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 272 € | 6539 € |
5500 € | 3 v | 196 € | 7065 € |
5500 € | 4 v | 158 € | 7606 € |
5500 € | 5 v | 136 € | 8161 € |
5500 € | 6 v | 121 € | 8730 € |
5500 € | 7 v | 111 € | 9312 € |
5500 € | 8 v | 103 € | 9908 € |
5500 € | 9 v | 97 € | 10 517 € |
5500 € | 10 v | 93 € | 11 140 € |
5500 € | 11 v | 89 € | 11 773 € |
5500 € | 12 v | 86 € | 12 420 € |
5500 € | 13 v | 84 € | 13 077 € |
5500 € | 14 v | 82 € | 13 747 € |
5500 € | 15 v | 80 € | 14 427 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 18,65 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 12,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6027 €, eli 502 €/kk.
Rahalaitos
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
512 €∗
Kokonaiskulut
643 €
Maksat takaisin 6143 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Kilpailuttaa lainat 70 000 € asti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 282 € | 6774 € |
5500 € | 3 v | 206 € | 7433 € |
5500 € | 4 v | 169 € | 8118 € |
5500 € | 5 v | 147 € | 8830 € |
5500 € | 6 v | 133 € | 9568 € |
5500 € | 7 v | 123 € | 10 331 € |
5500 € | 8 v | 116 € | 11 119 € |
5500 € | 9 v | 110 € | 11 929 € |
5500 € | 10 v | 106 € | 12 761 € |
5500 € | 11 v | 103 € | 13 613 € |
5500 € | 12 v | 101 € | 14 487 € |
5500 € | 13 v | 99 € | 15 377 € |
5500 € | 14 v | 97 € | 16 284 € |
5500 € | 15 v | 96 € | 17 208 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 23,06 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 17,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6143 €, eli 512 €/kk.
Rahoitu
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
508 €∗
Kokonaiskulut
596 €
Maksat takaisin 6096 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 278 € | 6679 € |
5500 € | 3 v | 202 € | 7285 € |
5500 € | 4 v | 165 € | 7914 € |
5500 € | 5 v | 143 € | 8565 € |
5500 € | 6 v | 128 € | 9238 € |
5500 € | 7 v | 118 € | 9932 € |
5500 € | 8 v | 111 € | 10 647 € |
5500 € | 9 v | 105 € | 11 382 € |
5500 € | 10 v | 101 € | 12 136 € |
5500 € | 11 v | 98 € | 12 908 € |
5500 € | 12 v | 95 € | 13 697 € |
5500 € | 13 v | 93 € | 14 503 € |
5500 € | 14 v | 91 € | 15 325 € |
5500 € | 15 v | 90 € | 16 160 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 21,27 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 16,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6096 €, eli 508 €/kk.
Zmarta
Kulutusluotto
Lainasumma
5500 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
506 €∗
Kokonaiskulut
576 €
Maksat takaisin 6076 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,41 – 19,00 % |
Tilinhoitomaksu | 5 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Lainojen kilpailutus auttaa säästämään aikaa ja rahaa
Palvelu ei erotu muista lainojen kilpailutuspalveluista
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 277 € | 6638 € |
5500 € | 3 v | 200 € | 7217 € |
5500 € | 4 v | 163 € | 7814 € |
5500 € | 5 v | 140 € | 8429 € |
5500 € | 6 v | 126 € | 9060 € |
5500 € | 7 v | 116 € | 9708 € |
5500 € | 8 v | 108 € | 10 372 € |
5500 € | 9 v | 102 € | 11 053 € |
5500 € | 10 v | 98 € | 11 748 € |
5500 € | 11 v | 94 € | 12 458 € |
5500 € | 12 v | 92 € | 13 182 € |
5500 € | 13 v | 89 € | 13 920 € |
5500 € | 14 v | 87 € | 14 671 € |
5500 € | 15 v | 86 € | 15 435 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 20,50 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6076 €, eli 506 €/kk.
Morrow Bank
Joustoluotto
Lainasumma
5500 €
Max 50 000 €
Laina-aika
1 v
1 kk – 15 v
Kuukausierä
520 €∗
Kokonaiskulut
735 €
Maksat takaisin 6235 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 50 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 8,5 – 17,5 % |
Avausmaksu | 0 – 45 € |
Tilinhoitomaksu | 3 – 8 € |
Ikäraja | 23 vuotta |
Vanhalta nimeltään Komplett Bank
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 5500 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
5500 € | 2 v | 288 € | 6912 € |
5500 € | 3 v | 212 € | 7617 € |
5500 € | 4 v | 174 € | 8349 € |
5500 € | 5 v | 152 € | 9108 € |
5500 € | 6 v | 137 € | 9894 € |
5500 € | 7 v | 127 € | 10 703 € |
5500 € | 8 v | 120 € | 11 538 € |
5500 € | 9 v | 115 € | 12 396 € |
5500 € | 10 v | 111 € | 13 276 € |
5500 € | 11 v | 107 € | 14 177 € |
5500 € | 12 v | 105 € | 15 098 € |
5500 € | 13 v | 103 € | 16 037 € |
5500 € | 14 v | 101 € | 16 993 € |
5500 € | 15 v | 100 € | 17 966 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 26,58 % laskettuna 5500 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 45 € ja nimelliskorko on 17,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 6235 €, eli 520 €/kk.