Tällä sivulla voit vertailla saatavilla olevia 70 000 € lainoja. Näet vertailusta lainan kuukausierän, kokonaiskulut sekä lisätiedot lainantarjoajasta.
Tällä hetkellä edullisin 70 000 € laina on saatavilla 3101 € kokonaiskuluilla. Jos taas haluat maksaa lainan mahdollisimman pienissä erissä, alhaisin kuukausierä on 670 € kuukaudessa.
Oivalaina
Kulutusluotto
Lainasumma
70 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
6105 €∗
Kokonaiskulut
3256 €
Maksat takaisin 73 256 €
Lainaa haettavissa | 100 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Laina kilpailutetaan yli 30 pankin ja luotonmyöntäjän kesken
Selkeä palvelu – yksi lainahakemus, monta lainatarjousta
Lainan kilpailuttaminen on maksutonta, etkä sitoudu mihinkään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 v | 3181 € | 76 351 € |
70 000 € | 3 v | 2209 € | 79 524 € |
70 000 € | 4 v | 1724 € | 82 775 € |
70 000 € | 5 v | 1435 € | 86 104 € |
70 000 € | 6 v | 1243 € | 89 508 € |
70 000 € | 7 v | 1107 € | 92 990 € |
70 000 € | 8 v | 1006 € | 96 547 € |
70 000 € | 9 v | 928 € | 100 179 € |
70 000 € | 10 v | 866 € | 103 885 € |
70 000 € | 11 v | 816 € | 107 665 € |
70 000 € | 12 v | 774 € | 111 515 € |
70 000 € | 13 v | 740 € | 115 438 € |
70 000 € | 14 v | 711 € | 119 431 € |
70 000 € | 15 v | 686 € | 123 491 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8,82 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 9,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8,20 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 73 256 €, eli 6 105 €/kk.
Haenyt.fi
Kulutusluotto
Lainasumma
70 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
6137 €∗
Kokonaiskulut
3642 €
Maksat takaisin 73 642 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Suomen kattavin lainanvälittäjä
Palvelu on turvallinen käyttää
Saat useita lainatarjouksia hetkessä
Haenyt.fi -palvelulle on myönnetty korkein AAA -luottoluokitus
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 v | 3213 € | 77 115 € |
70 000 € | 3 v | 2241 € | 80 685 € |
70 000 € | 4 v | 1757 € | 84 349 € |
70 000 € | 5 v | 1468 € | 88 109 € |
70 000 € | 6 v | 1277 € | 91 963 € |
70 000 € | 7 v | 1142 € | 95 910 € |
70 000 € | 8 v | 1041 € | 99 950 € |
70 000 € | 9 v | 964 € | 104 082 € |
70 000 € | 10 v | 903 € | 108 302 € |
70 000 € | 11 v | 853 € | 112 613 € |
70 000 € | 12 v | 813 € | 117 010 € |
70 000 € | 13 v | 779 € | 121 493 € |
70 000 € | 14 v | 750 € | 126 059 € |
70 000 € | 15 v | 726 € | 130 709 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9,89 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 9,10 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 73 642 €, eli 6 137 €/kk.
Uno Laina
Kulutusluotto
Lainasumma
70 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 20 v
Kuukausierä
6248 €∗
Kokonaiskulut
4974 €
Maksat takaisin 74 974 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 – 20 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Useita tarjouksia yhdellä hakemuksella
Vakavarainen norjalainen yritys
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 v | 3324 € | 79 764 € |
70 000 € | 3 v | 2354 € | 84 735 € |
70 000 € | 4 v | 1873 € | 89 885 € |
70 000 € | 5 v | 1587 € | 95 212 € |
70 000 € | 6 v | 1399 € | 100 712 € |
70 000 € | 7 v | 1266 € | 106 385 € |
70 000 € | 8 v | 1169 € | 112 226 € |
70 000 € | 9 v | 1095 € | 118 231 € |
70 000 € | 10 v | 1037 € | 124 396 € |
70 000 € | 11 v | 990 € | 130 717 € |
70 000 € | 12 v | 953 € | 137 189 € |
70 000 € | 13 v | 922 € | 143 807 € |
70 000 € | 14 v | 896 € | 150 565 € |
70 000 € | 15 v | 875 € | 157 459 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 13,65 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 12,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 74 974 €, eli 6 248 €/kk.
Lainake
Kulutusluotto
Lainasumma
70 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
6199 €∗
Kokonaiskulut
4385 €
Maksat takaisin 74 385 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,50 – 19 % |
Avausmaksu | 0 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Helppo tapa kilpailuttaa lainat
Ilmainen ja yksilöllinen lainatarjous
Täysin maksuton palvelu
Kilpailuttaa lainat, ei toimi lainanmyöntäjänä
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 v | 3275 € | 78 589 € |
70 000 € | 3 v | 2304 € | 82 934 € |
70 000 € | 4 v | 1821 € | 87 417 € |
70 000 € | 5 v | 1534 € | 92 038 € |
70 000 € | 6 v | 1344 € | 96 796 € |
70 000 € | 7 v | 1211 € | 101 688 € |
70 000 € | 8 v | 1112 € | 106 713 € |
70 000 € | 9 v | 1036 € | 111 868 € |
70 000 € | 10 v | 976 € | 117 150 € |
70 000 € | 11 v | 928 € | 122 557 € |
70 000 € | 12 v | 889 € | 128 087 € |
70 000 € | 13 v | 857 € | 133 734 € |
70 000 € | 14 v | 830 € | 139 497 € |
70 000 € | 15 v | 808 € | 145 372 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,98 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 74 385 €, eli 6 199 €/kk.
Sortter
Kulutusluotto
Lainasumma
70 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
6219 €∗
Kokonaiskulut
4626 €
Maksat takaisin 74 626 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 v | 3295 € | 79 070 € |
70 000 € | 3 v | 2324 € | 83 669 € |
70 000 € | 4 v | 1842 € | 88 423 € |
70 000 € | 5 v | 1555 € | 93 330 € |
70 000 € | 6 v | 1366 € | 98 388 € |
70 000 € | 7 v | 1233 € | 103 595 € |
70 000 € | 8 v | 1135 € | 108 948 € |
70 000 € | 9 v | 1060 € | 114 444 € |
70 000 € | 10 v | 1001 € | 120 082 € |
70 000 € | 11 v | 953 € | 125 855 € |
70 000 € | 12 v | 915 € | 131 763 € |
70 000 € | 13 v | 883 € | 137 799 € |
70 000 € | 14 v | 857 € | 143 961 € |
70 000 € | 15 v | 835 € | 150 244 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 12,66 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 11,60 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 74 626 €, eli 6 219 €/kk.
Rahalaitos
Kulutusluotto
Lainasumma
70 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
6413 €∗
Kokonaiskulut
6955 €
Maksat takaisin 76 955 €
Lainaa haettavissa | 500 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 90 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Kilpailuttaa lainat 70 000 € asti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 v | 3490 € | 83 755 € |
70 000 € | 3 v | 2525 € | 90 905 € |
70 000 € | 4 v | 2050 € | 98 400 € |
70 000 € | 5 v | 1771 € | 106 233 € |
70 000 € | 6 v | 1589 € | 114 395 € |
70 000 € | 7 v | 1463 € | 122 876 € |
70 000 € | 8 v | 1371 € | 131 662 € |
70 000 € | 9 v | 1303 € | 140 742 € |
70 000 € | 10 v | 1251 € | 150 102 € |
70 000 € | 11 v | 1210 € | 159 727 € |
70 000 € | 12 v | 1178 € | 169 599 € |
70 000 € | 13 v | 1152 € | 179 706 € |
70 000 € | 14 v | 1131 € | 190 030 € |
70 000 € | 15 v | 1114 € | 200 556 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 19,40 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,00 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 17,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 76 955 €, eli 6 413 €/kk.
Rahoitu
Kulutusluotto
Lainasumma
70 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
6347 €∗
Kokonaiskulut
6165 €
Maksat takaisin 76 165 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,5 – 19 % |
Avausmaksu | 0 – 150 € |
Tilinhoitomaksu | 0 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 v | 3423 € | 82 157 € |
70 000 € | 3 v | 2456 € | 88 425 € |
70 000 € | 4 v | 1978 € | 94 965 € |
70 000 € | 5 v | 1696 € | 101 773 € |
70 000 € | 6 v | 1512 € | 108 844 € |
70 000 € | 7 v | 1383 € | 116 170 € |
70 000 € | 8 v | 1289 € | 123 745 € |
70 000 € | 9 v | 1218 € | 131 560 € |
70 000 € | 10 v | 1163 € | 139 605 € |
70 000 € | 11 v | 1120 € | 147 870 € |
70 000 € | 12 v | 1086 € | 156 346 € |
70 000 € | 13 v | 1058 € | 165 023 € |
70 000 € | 14 v | 1035 € | 173 888 € |
70 000 € | 15 v | 1016 € | 182 932 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 17,09 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 15,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 76 165 €, eli 6 347 €/kk.
Zmarta
Kulutusluotto
Lainasumma
70 000 €
Max 70 000 €
Laina-aika
1 v
1 v – 15 v
Kuukausierä
6265 €∗
Kokonaiskulut
5177 €
Maksat takaisin 75 177 €
Lainaa haettavissa | 1000 – 70 000 € |
---|---|
Nimelliskorko | 4,41 – 19,00 % |
Tilinhoitomaksu | 5 – 12,50 € |
Ikäraja | 20 vuotta |
Lainojen kilpailutus auttaa säästämään aikaa ja rahaa
Palvelu ei erotu muista lainojen kilpailutuspalveluista
Vaihtoehtoisia laina-aikoja 70 000 € lainalle
Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin | |
---|---|---|---|
70 000 € | 2 v | 3340 € | 80 170 € |
70 000 € | 3 v | 2371 € | 85 359 € |
70 000 € | 4 v | 1890 € | 90 740 € |
70 000 € | 5 v | 1605 € | 96 313 € |
70 000 € | 6 v | 1418 € | 102 074 € |
70 000 € | 7 v | 1286 € | 108 019 € |
70 000 € | 8 v | 1189 € | 114 145 € |
70 000 € | 9 v | 1115 € | 120 447 € |
70 000 € | 10 v | 1058 € | 126 922 € |
70 000 € | 11 v | 1012 € | 133 562 € |
70 000 € | 12 v | 975 € | 140 363 € |
70 000 € | 13 v | 944 € | 147 319 € |
70 000 € | 14 v | 919 € | 154 422 € |
70 000 € | 15 v | 898 € | 161 671 € |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14,23 % laskettuna 70 000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 v, tilinhoitomaksu on 12,50 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 13,00 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 75 177 €, eli 6 265 €/kk.